Dokumentumok
Iskolai- Ifjúsági fogászati körzet keresése
Segítség a szűréshez:
Segítség a szűréshez:

| 1. lap (Összesen: 6) - Frissít |
|
|
| Körzet | Cím |
|---|---|
| 1 | Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános Középiskola |
| 1 | Óvoda Pécs, Ajtósi D. u. 1 |
| 1 | Óvoda Pécs, Bornemissza G.u. 3 |
| 1 | PTE. Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola |
| 1 | Óvoda Pécs, József A. út 20 |
| 1 | Jurisics Utcai Általános Iskola |
| 1 | Óvoda Pécs, Radnóti M. u. 4 |
| 1 | Óvoda Pécs, Szőnyi Ottó u. 3 |
| 2 | Jókai Mór Általános Iskola |
| 2 | Köztársaság Téri Általános Iskola |
| 2 | Óvoda Pécs, Köztársaság tér 1 |
| 2 | Óvoda Pécs, Majorossy I. u. 10 |
| 2 | Mátyás Király Utcai Általános Iskola |
| 2 | Óvoda Pécs, Óvoda u. 3 |
| 2 | Óvoda Pécs, Sétatér u. 5 |
| 3 | Óvoda Pécs, Kodály Z. u. 17/A |
| 3 | Koch Valéria Általános Iskola és Gimnázium |
| 3 | Mezőszél Utcai Általános Iskola |
| 3 | Mezőszél Utcai Óvoda |
| 3 | Pázmány Péter Utcai Általános Iskola |



©