Dokumentumok
Címlap \ Polgármesteri Hivatal \ Közérdekű adatok \ Közbeszerzési eljárások \ Közbeszerzési eljárások adatai
Közbeszerzési eljárások adatai
Segítség a szűréshez:
Segítség a szűréshez:

| 1. lap (Összesen: 1) - Frissít |
| Közbeszerzés témája | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés éve | Elbírálás szempontja | Közbeszerzés becsült értéke | Iktatószám |
|---|---|---|---|---|---|
| Dél - Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont vonatkozásában tervezői szakfelügyelet közbeszerzési eljárás | szolgáltatás | 2010 | legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás | nettó 38400.000,-Ft | 01-4/466/2010/Fejl.Ig 2010 |
| EKF programokhoz kapcsolódóan kommunikációs feladatok ellátása | szolgáltatás | 2010 | összességében legelőnyösebb ajánlat | nettó 115 836 800 HUF. | 01-4/461/2010/Fejl.Ig. 2010. |
| Közterek és parkok újjáélesztése I. ütem keretében Pécs,Tettye park Palotarom alatti alsó támfal építése és rézsű kivitelezése közbeszerzési eljárás | építési beruházás | 2010 | legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás | nettó 12.000.000,-Ft | 01-4/486/2010/Fejl.Ig. 2010 |
| Pécs MVJ Önkormányzata vagyonbiztosítási, gépkocsi kötelező felelősség-, CASCO-, utasbaleset-biztosítási, és az önkormányzati alkalmazottak részére felelősségbiztosítási szolgáltatás | szolgáltatás | 2010 | legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás | nettó 240.000.000,- Ft | 05-5/87/2010 |
| EKF városrész vonatkozásában tervezői szakfelügyelet közbeszerzési eljárás | szolgáltatás | 2009 | legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás | nettó 8.000.000,- | 01-4/468/2010/Fejl.Ig. 2010 |
| Pécsi Konferencia és Koncertközpont, Közterek és parkok újjáélesztése I.-II. ütem és a Zsolnay Kulturális Negyed projektjeihez kapcsolódó könyvvizsgálói szolgáltatás ellátása | szolgáltatás | 2009 | legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás | nettó 84 166 665,- HUF | 01-4/407/2010/Fejl.Ig. 2010. |
| Pécsi Konferencia és Koncertközpont vonatkozásában tervezői szakfelügyelet közbeszerzési eljárás | építési beruházás | 2009 | legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás | nettó 35.000.000,-Ft | 01-4/442/2010/Fejl. Ig. 2010. |
| Pécs Város Központja vonatkozásában tervezői szakfelügyelet közbeszerzési eljárás | szolgáltatás | 2009 | legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás | nettó 16.000.000,-Ft | 01-4/443/2010/fejl. Ig. 2010 |

©