Dokumentumok
Közbeszerzési eljárások 
Segítség a szűréshez:

Segítség a szűréshez:

| 1. lap (Összesen: 3) - Frissít |
|
|
| Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés témája | Eljárás fajtája | Nyertes ajánlattevő | Fizetendő ellenszolgáltatás | Szerződés megkötése | Szerződés teljesítés határidő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| árubeszerzés | ingatlan vásárlása Pécs, Szent Mór u. 11. sz . alatti, pécsi 17631 hrsz-ú ingatlan tárgyában | hírdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos | Veres Istvánné 1/2-ed részben tulajdonos Milassinné Hajnal Zsuzsanna 1/2-ed részben tulajdonos Hajnal Gyuláné haszonélvező |
39 millió | 2007.01.08 | 2007.02.08 |
| árubeszerzés | István-akna 18. sz. homlokzatának felújítási anyagai, HU0305-03-01-0024 Borbála 1 projekt keretében | egyszerűsített eljárás | Fábián Kft | 1834000 Ft + ÁFA | 2006.07.25 | 2006.09.21 |
| árubeszerzés | Tűzoltóság részére 3 készlet nagy teljesítményű víz és zagyszívattyú tartozékaival | egyszerű eljárás | HONDIMPEX Kft. | bruttó 1.686.600,- | 2006.04.21 | 2006.12.31 |
| építési beruházás | Szilárd burkolatú utak felújítása | nyílt | Strabag Zrt | 58720000+ÁFA | 2006.02.24 | 2006.11.01 |
| építési beruházás | Pécs, Szabadságharc u. 1. Közösségi Ház tetőszerkezet felújítása | egyszerű eljárás | Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. | brutto 16.389.452 Ft. | 2006.09.29 | 2006.12.20 |
| építési beruházás | Pécs, Csokonai Vitéz Mihály Általános iskola és Szakiskola felújítása és bővítése | nyílt | GEN-ÉP Építési Kft. | brutto 910.752.646 Ft. | 2006.11.20 | 2007.12.30 |
| építési beruházás | TEUT 2006 3. ütem | nyílt | STRABAG Zrt | 45.000.000.+áfa | 2006.08.03 | 2006.10.31 |
| építési beruházás | Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 4. | nyílt | ||||
| építési beruházás | Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése projekt II/A üteme keretében a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése | nyílt | Hídépítő Zrt. | 5.769.662 EUR + ÁFA | 2006.10.30 | |
| építési beruházás | Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése projekt II/B üteme keretében a szennyvízcsatorna-hálózat és a vízellátó-hálózat bővítése | nyílt | ALTERRA Építőipari Kft. | 1. Szakasz: 10.714.256 EUR + ÁFA, 2. Szakasz: 919.998.592 HUF+ÁFA | 2006.10.30 | 2008.08.31 |
| építési beruházás | Pécs, Szabadságharc u. 1. Közösségi Ház tetőszerkezet felújítása | egyszerű eljárás | Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. | brutto 16.389.452 Ft. | 2006.09.29 | 2006.12.20 |
| építési beruházás | Pécs, Csokonai Vitéz Mihály Általános iskola és Szakiskola felújítása és bővítése | nyílt | GEN-ÉP Építési Kft. | brutto 910.752.646 Ft. | 2006.11.20 | 2007.12.30 |
| építési beruházás | Pécs, Szabadságharc u. 1. Közösségi Ház tetőszerkezet felújítása | egyszerű eljárás | Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. | brutto 16.389.452 Ft. | 2006.09.29 | 2006.12.20 |
| építési beruházás | Pécs, Csokonai Vitéz Mihály Általános iskola és Szakiskola felújítása és bővítése | nyílt | GEN-ÉP Építési Kft. | brutto 910.752.646 Ft. | 2006.11.20 | 2007.12.30 |
| építési beruházás | Miroslav Krleza Horvát-Magyar Oktatási Központ rekonstrukciója és tornaterem építése | nyílt | ||||
| építési beruházás | Pécs, Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola felújítása és bővítése | nyílt | GEN-ÉP Építési Kft. | brutto 878.400.000 Ft. | 2006.11.20 | 2007.12.30 |
| építési beruházás | Zsolnya tömb bontása | egyszerű eljárás | Szabolcsi Bontó Kft | netto 43.500.000,- | 2008.10.10 | 2008.11.24 |
| építési beruházás | Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Sopianae Terve I alrendszerének megvalósítására, az abban foglalt útépítési, útfelújítási, műtárgy felújítási és forgalomtechnikai munkák kivitelezése | keret megállapítására, megkötésére irányuló | Pécs 2009 MC Konzotcium | brittó 4.500.000.000 HUF | 2009.03.30 | |
| szolgáltatás | Sopianae Terv előkészítése és műszaki ellenőrzése | nyílt | ||||
| szolgáltatás | Pécs Város népszerűsítése légi közlekedési járatokon | nyílt |



©