Dokumentumok
Intézmények 5 millió forint feletti szerződései
Segítség a szűréshez:
Segítség a szűréshez:

| 1. lap (Összesen: 2) - Frissít |
|
|
| Szerződés tárgya | Szerződő partner cégszerű megnevezése | Intézmény neve | Szerződés értéke (bruttó Ft) | Szerződés kezdő időpontja | Szerződés záró időpontja | Szerződés aláírásának dátuma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áramszolgáltatás | E.ON Energiaszolgáltató Kft. | PANNON TISZK | 6800000 | 2009.03.01 | 2015.03.01 | 2009.03.01 |
| Autóelektronikai oktatórendszer bővítése,korszerűsítése,informatikai eszközök beszerzése | ITE Innovatív Okt. Technológiák Ker. Szolg. Kft. | Széchenyi István Gimnázium | 13900000 | 2008.01.01 | 2008.12.29 | 2008.01.01 |
| Élelmiszer-hús és húskészítmény | Privát Hús Kft. | Apáczai Nevelési és Álztalános Művelődési Központ | 37533000 | 2009.02.16 | 2009.12.31 | 2009.02.16 |
| Élelmiszer-pékáru | Atád Kenyér Kft. | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ | 11894100 | 2009.02.16 | 2009.12.31 | 2009.02.16 |
| Élelmiszer-szárazárú | Dankó és Társa Kft. | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ | 40676606 | 2009.02.16 | 2009.12.31 | 2009.02.16 |
| Élelmiszer-tejtermék | Milch Kft. | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ | 17104100 | 2009.02.16 | 2009.12.31 | 2009.02.16 |
| Élelmiszer-zöldség-gyümölcs | Varga Kft. | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ | 14774784 | 2009.02.16 | 2009.12.31 | 2009.02.16 |
| Épületgépészeti munka, kazáncsre | Primaterm Kft. | Keleti Városrészi Óvoda | 5000000 | 2009.06.26 | 2009.08.31 | 2009.06.15 |
| gázenergia szolgáltatás | E-ON Kft. | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ | 4180000 | 2008.03.01 | 2020.12.31 | 2008.03.01 |
| Hőenergia /távhő/szolgáltatás | PÉTÁV Kft. | PANNON TISZK | 19500000 | 2008.01.01 | 2012.12.31 | 2008.01.01 |
| hulladék szállítás | Biokom Kft. | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ | 5803572 | 2006.06.19 | 2020.12.31 | 2006.06.19 |
| hús készítmény | Mixtrade Kereskedelmi Kft. | Kisgyermek Szociális Intézmények | 13029706 | 2009.01.01 | 2009.12.31 | 2008.12.20 |
| hústermék | Becze József | Integrált Szociális Intézmény | 28869020 | 2009.01.01 | 2009.12.31 | 2008.12.18 |
| IL Gem 3000 vérgáz analizátor működtetési költsége | Comesa Budapest Kft. | Egyesített Egészségügyi Intézmények | 11602500 | 2005.06.01 | 2010.06.01 | 2005.06.01 |
| kazánház gépészeti rekonstrukció | Szabadi és Társa Kft. | Budai Városkapu Iskola | 17500000 | 2009.01.01 | 2009.05.07 | 2009.01.01 |
| kenyér | Atád Kenyér Kft. | Integrált Szociális Intézmény | 13618260 | 2009.01.01 | 2009.12.31 | 2008.12.18 |
| mélyhűtött áru, ital és szárazárú | Dankó és Társa Kft. | Integrált Szociális Intézmény | 26601182 | 2009.01.01 | 2009.12.31 | 2008.12.18 |
| Mélyhűtött termékek | Dankó és Társa Kft. | Apáczai és ÁltalánosMűvelődési Központ | 7952721 | 2009.02.16 | 2009.12.31 | 2009.02.16 |
| Mélyhűtött termékek | Dankó és Társa Kft. | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ | 7952721 | 2009.02.16 | 2009.12.31 | 2009.02.16 |
| Számítástechnikai eszközök bérlete | Béker-Soft. International Kft. | Egyesített Egészségügyi Intézmények | 8550000 | 2009.06.15 | 2010.06.15 | 2009.06.15 |



©