Dokumentumok
Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által kötött szerződésekről
Segítség a szűréshez:
Segítség a szűréshez:

| 1. lap (Összesen: 19) - Frissít |
|
|
| Szerződéskötés éve | Szerződés iktatószáma | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződést kötő másik fél megnevezése | Szerződés értéke | Szerződés időtartama | Adatvátozások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 08-8/310/2009 | egyéb | Pécs Város víziközműveinek rekonstrukciós munkáinak kivitelezése a bérleti díj terhére | Pécsi Vízmű Zrt. | 32.943.000 Ft + ÁFA | 2009.01.01.-2009.12.31. | |
| 2003 | 08-8/518/2008 | egyéb | Pécs Város víziközműveinek rekonstrukciós munkáinak kivitelezése a bérleti díj terhére | Pécsi Vízmű Zrt. | 17.674.252 Ft + ÁFA | 2008.01.01.-2008.12.31. | |
| 2003 | 08-8/518/2008 | egyéb | Pécs Város víziközműveinek rekonstrukciós munkáinak kivitelezése a bérleti díj terhére | Pécsi Vízmű Zrt. | 28.260.769 Ft + ÁFA | 2008.01.01.-2008.12.31. | |
| 2005 | 8-183/2005 | Adásvételi szerződés | Pázmány P.u.39. 1856 hrsz ért | Scheffer Ferenc | 26.760.000,- | 2005.10.10 | |
| 2005 | 8-1132/2005 | Adásvételi szerződés | 35487/2 hrsz értékesítés | SUPER MODELL Kft | 5.300.000,- | 2005.10.20 | |
| 2005 | 4-1019/2005 | Megbízási szerződés | pályázati ügyintéző (Interreg III C pályázat) | Pongrácz Judit | bruttó 100 000 HUF/hó | 2005. október 1. - 2005 december 31. | |
| 2005 | 8-1/2005/357 | Vállalkozási szerződés | Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése projekt; 1. komponens: szakértői segítségnyújtás a 2. és 3. ütem munkáinak tervezéséhez, szennyvízhálózat-bővítés | HYDEA S.r.L. | nettó 758.000 EUR | 2005.03.22-2005.09.22. | 8-7/2004/277 iktatószámú szerződés módosítása |
| 2005 | 08-416/2005. | Vállalkozási szerződés | Pécs M. J. Város közigazgatási területén térképészeti és nyilvántartási feladatok ellátása | Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. | fealdatokra megállapított díjtételek | Határozatlan idejű | |
| 2005 | 08-1377/2005. | Vállalkozási szerződés | Pécs M. J. Város digitális Kartográfiai térképének átdolgozása a e-közigazgatás térinformatikai alkamazásokhoz | Daten-Kontor Kft. | 2.000.000,- Ft. + ÁFA | 2005.12.20. | |
| 2005 | 08-1115/2005. | Vállalkozási szerződés | pécsi 38428/1, 38428/2 és a 39041 hrsz-ú ingatlanokra bontási tervdokumentáció készítése | Riesz Építésziroda Kft. | 169.000,- Ft. + ÁFA | 2005.12.30. | |
| 2005 | 1002/2005 | Vállalkozási szerződés | Uránia mozi tetőfelújítása, oldalfal burkolása, nyílászáró csere | DIATOM Kft. | 17.055.811+ 25% ÁFAösszesen:21.319.764,- | 2005.11.04.-2006.01.10. | |
| 2005 | 996/2005 | Vállalkozási szerződés | Belvárosi Általános Iskola tetőszigetelése | HIDROSTOP Kft. | 15.531.850+20% ÁFA összesen:18.377.820,- | 2006.01.05.-2006.03.15. | |
| 2005 | 3461/2005 | Vállalkozási szerződés | Miroslav Krleza Horvát-Magyar Oktatási Központ konyha rekonstrukciója | ZÁÉV RT. | 198.818.523.+25% ÁFA49.704.631,- összesen:248.523.154,- | 2005.12.01.-2006.08.30. | |
| 2005 | 8-885/2008 | Vállalkozási szerződés | Intézmények beltéri világítás korszerűsítése | Fény- Invest ZRT. | bruttó 188.206.236,- | 2205.12.19-2015.12.31 | |
| 2005 | 08-8/673/2005 | Vállalkozási szerződés | Intézmények világítás korszerűsítése | Fény-Invest Rt. | 188.206.236,- | 10év (2015) | |
| 2006 | 02-77-67/2006 | Vállalkozási szerződés | "Elektronikus közigazgatási szolgáltatások megvalósítása a Dél-Dunántúli Régióban" projekt kommunikációs és marketingkampányának lebonyolítása | EUNet2000 Kht. | 4.000.000,- | 2006. aug. 1- október 31. | |
| 2006 | 08-744/2005 | Adásvételi szerződés | csere és engedményezés 17536/a/4 hrsz átadás, 40504/1 hrsz átvétel engedményezés PIP Rt felé | PVV Zrt Pécs Ipari Park Rt | 187.200.000,- | 2006.01.02 | |
| 2006 | 8-9/2006 | Adásvételi szerződés | 23891/98 hrsz ingatlan értékesítése | dr Bano László | 10.200.000,- | 2006.06.13 | |
| 2006 | 8-9/2006 | Adásvételi szerződés | 23891/98 hrsz-ú ingatlan értékesítése2038 m2 | Autósziget Kft | 24.456.000,- | 2006.06.27 | |
| 2006 | 8-569/2006 | Adásvételi szerződés | 21169/14 hrsz értékesítése | Lidl Bt | 697.200.000,- | 2006.09.25 |



©