Dokumentumok
Címlap \ Üvegzseb \ Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokról
Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott, céljellegű, működési és fejlesztési támogatásokról
Segítség a szűréshez:
Segítség a szűréshez:

| 1. lap (Összesen: 96) - Frissít |
|
|
| Szerződéskötés éve | Szerződés iktatószáma | Támogatás célja | Szerződés kedvezményezettjei | Támogatás összege | Támogatási program megvalósulásának helye |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1-992-22/2005 | működési célú támogatás | Pécsi Hírek Lapkiadó Kft. | 3.000.000,- | 7621 Pécs, Rákóczi út 55. |
| 2005 | 1-1041/2005/6 | 9. Pécsi Nemzetközi Kultúrhét megrendezésére | SIEN Alapítvány | 1.000.000,- | 7633 Pécs, Esztergár L. u. 8/2 |
| 2005 | 1-1400/2005/4 | Memento koncert előadói díjának fedezésére | Izrael Pécsi Barátainak Köre | 200.000,- | 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8. |
| 2005 | 1-1045/2005/4 | Brüsszel-Namur tanulmányút | Európa Centrum Kht. | 3.460.000,- | 7621 Pécs, Mária u. 9. |
| 2005 | 1-1657/2005/3 | judo kata Európa Bajnokság | DOZSO SE | 50.000,- | Pécs, Tátra u. 12. |
| 2005 | 1-1702/2005/2 | "Kontinensek - Globalizáció - Biztonság Konferencia" költségei | Európa Centrum Kht. | 100.000,- | 7621 Pécs, Mária u. 9. |
| 2005 | 1-1656/2005/4 | EKF különszám kiadási költségei | Jelenkor Alapítvány | 300.000,- | 7621 Pécs, Király u. 21. |
| 2005 | 1-949/2004/3 | utiköltségek | Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre | 150.000.- | 7623 Pécs, Melinda u. 3. |
| 2005 | 7-312/2005/7 | családok átmeneti otthonának működési költsége | Ifjúságért Egyesület | 3052000 | Pécs, Major u. 1. és telephelyei |
| 2005 | 1-964/2005 | működési célú támogatás | Orfő Pécsi-tó Kht. | 3.000.000,- | 7623 Pécs, Rákóczi út 34. |
| 2005 | 7-1686/2005/5 | 1 fő foglalkoztatása | Környezetünkért Közalapítvány | 200000 | Pécs, Jókai u. 2. |
| 2005 | 6-430/2005. | Pécsi Szemle Várostörténeti Folyóirat 2005. évi működése | Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány | 2.000.000,- | Pécs |
| 2005 | 6-292/2005/3 | fenntartási költségekre és tárgyi eszközökre | Patacsi Művelődési Egyesület | 880.000,- | Pécs |
| 2005 | 6-292/2005/2 | Közművelődési Megállapodásban szereplő feladatok 2005. évi ellátására | Patacsi Művelődési Egyesület | 1.400.000,- | Pécs |
| 2005 | 6-286/2005/2 | Civil Közösségek Háza 2005. évi működésére | Nevelők Háza Egyesület | 3.700.000,- | Pécs |
| 2005 | 6-431/2005 | Jelenkor folyóirat 2005. évi kiadásaira | Jelenkor Alapítvány | 6.000.000,- | Pécs |
| 2005 | 6-263/2005/2 | Művelődési Ház 2005. évi működtetésére | Istenkúti Közösségért Egyesület | 2.700.000,- | Pécs |
| 2005 | 6-263/2005/3 | technikai, műszaki eszközállomány gyarapításához | Istankúti Közösségért Egyesület | 921.500,- | Pécs |
| 2005 | 6-288/2006/10 | működési-, fenntartási- és programköltségekre | Pécsi Harmadik Színház | 3.922.000,- | Pécs |
| 2005 | 6-288/2005/2 | Működési-, fenntartási- és programköltségekre, tárgyi eszköz beszerzésre | Pécsi Harmadik Színház | 40.000.000,- | Pécs |



©