Dokumentumok
Címlap \ Üvegzseb \ Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által közszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében átadott pénzeszközökről
Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által közszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében átadott pénzeszközökről
Segítség a szűréshez:
Segítség a szűréshez:

| 1. lap (Összesen: 7) - Frissít |
|
|
| Szerződéskötés éve | Szerződés iktatószáma | Szerződés kedvezményezettje | Átadás célja | Átadott pénzösszeg nagysága | Szolgáltatási kötelezettség megnevezése | Szolgáltatási kötelezettség helye | Szolgáltatási kötelezettség időtartama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 7-673/2005/39 | Támasz Alapítvány | kötelező önkormányzati feladat átadása | 11340000 | étkeztetés biztosítása | Pécs, Sándor u. 1. | 2005 |
| 2005 | 7-485/2005/39 | Támogatási Közalapítvány | Esély Közhasznú Társaság létrehozása | 260000 | Közhasznú Társaság létrehozása | Pécs, Széchenyi tér 1. | 2005.12.31. |
| 2005 | 7-2021/2005/6 | Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület | Dolgozzunk Együtt program | 2500000 | Társadalmi terüeten dolgozó szakemberek képzése | Pécs, Középdeindol u. 66. | 2005.11.01-2006.12.31. |
| 2007 | 02-863/2007/10 | Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. | 2007. évi feladatainak ellátása | 30000000 | személyi jellegű kiadások, tárgyi eszköz beszerzések, egyéb kiadások, programköltségek | 7621 Pécs, Mária u. 9. | 2007. 12. 31. |
| 2007 | 2-106/2007/15 | "Európa Centrum" Regionális és Oktatási Központ Kht. | működési és fenntartási költségekre | 85000000 | működési és fenntartási költségekre, személyi jellegű kiadásokra, tárgyi eszköz beszerzésekre, egyéb kiadásokra, programköltségekre | 7621 Pécs, Mária u. 9. | 2007. 12. 31. |
| 2007 | 02-1025/2007/9 | Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. | működési célú, a 2-106/2007/15 sz. szerződés módosítása | 31318842 | bértámogatás | 7621 Pécs, Mária u. 9. | 2008. 03. 31. |
| 2007 | 7-1015/2007/2. | Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány | 2007. évi speciális gyemekotthoni ellátás | 2420000 | Speciális gyermekotthoni ellátás oktatás, foglalkoztatás,, ápolás, habilitációs és rehabilitációs kezelés | Szedres | folyamatos |
| 2007 | 7-313/2007/7 | Fogd a Kezem Alapítvány | fogyatékosok nappali intézményének támogatása | 1750000 | fogyatékosok nappali ellátása | Pécs, Kovács B. u. 10. | folyamatos |
| 2007 | 7-419/2007/6 | Ifjúságért Egyesület | családok átmeneti otthona működésének támogatása | 3900000 | családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása | Pécs, több telephely | folyamatos |
| 2007 | 7-92/2007/10 | INDIT Közalapítvány | szenvedélybetegek nappali ellátásának és utcai szociális munka végzésének támogatása | 1850000 | szenvedélybetegek nappali ellátása, utcai szociális munka | Pécs, Kazinczy u. 6. és a város területe | folyamatos |
| 2007 | 7-315/2007/9 | Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány | átvállalt önkormányzati feladat megvalósításának támogatása | 1650000 | fogyatékosok nappali ellátása és támogató szolgáltatás működtetése | Pécs, Gesztenyés u. 2. és 12. | folyamatos |
| 2007 | 7-85/2007/12 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | kötelező önkormányzati feladat ellátása | 2300000 | fogyatékosok nappali ellátása, szociális étkeztetés, hajléktalanok nappali melegedője, támogató szolgáltatás biztosítása | Pécs és Baranya megye | folyamatos |
| 2007 | 7-314/2007/4 | TÁMASZ Alapítvány | kötelező önkormányzati feladat átvállalása | 25000000 | népkonyha, nappali melegedő, menedékhelyek, átmeneti szállások működtetése, és utcai szociális munka biztosítása | Pécs város területe | folyamatos |
| 2007 | 7-368/2007/5 | UWYTA Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht | kötelező önkormányzati feladat ellátása | 2500000 | családok átmeneti otthona szolgáltatás működtetése | Pécs, Sándor u. 3. | 2007. 12. 30-ig |
| 2007 | 7-316/2007/5 | Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas | hozzájárulás főzőkonyha működtetéséhez | 750000 | hajléktatanok étkeztetésének biztosítása | Pécs, Szent E. u. 4. | folyamatos |
| 2008 | 07-7/52-2/2008. | Támogatási Közalapítvány | fenntartási költségek, személyi jellegű kiadások, programköltségek, tárgyi jellegű költségek biztosítása | 5000000 | Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda Pécsi Esélyek Háza működtetése | Pécs, Rákóczi u.55. sz. | folyamatos |
| 2008 | 07-7/102-9/2008. | Dél-Dunántúli Önkorm,ányzati Regionális Társulás | működési költségek, ellátási költségek biztosítása | 10950000 | Speciális gyermekotthoni ellátás | Szedres, Szigetvár | folyamatos |
| 2008 | 02-2/66/2008/1 | Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. | 2007. évi feladatainak ellátása, a 02-863/2007/10 sz. szerződés módosítása | 30000000 | személyi jellegű kiadások, tárgyi eszközök beszerzések, egyéb kiadások, programköltségek | 7621 Pécs, Mária u. 9. | 2008. 03. 31. |
| 2008 | 02-2/66/2008/5 | Pécs TV Kommunikációs Kft. | működési célú | 10000000 | működési költségek, munkabérek és járulékok finanszírozására | 7621 Pécs, Lyceum u. 7. | 2008. december 31. |
| 2008 | 07-7/43-6/2008. | Fogd a Kezem Alapítvány | működési költség, munkabérek és járulékok finanszírozására | 1925000 | 30 fős fogyatékosok nappali intézményének működtetése | Pécs, Kovács B. u. 10. | folyamatos |



©